|
|
本華寶基金交易所上市基金(ETF)流動性服務項目(招標項目編號:0721-2566B685-B46-606),確定華寶基金交易所上市基金(ETF)流動性服務項目 的中標人如下: | |
一、中標人信息 | |
排名第1的中標人: | 華泰證券股份有限公司 |
排名第2的中標人: | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
排名第3的中標人: | 中信證券股份有限公司 |
排名第4的中標人: | 中信建投證券股份有限公司 |
排名第5的中標人: | 中國銀河證券股份有限公司 |
排名第6的中標人: | 方正證券股份有限公司 |
排名第7的中標人: | 國泰海通證券股份有限公司 |
排名第8的中標人: | 招商證券股份有限公司 |
排名第9的中標人: | 東海證券股份有限公司 |
排名第10的中標人: | 中國國際金融股份有限公司 |
二、聯(lián)系方式 | |
招標人: | 華寶基金管理有限公司 |
地址: | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓 |
聯(lián)系人: | 武夏青 |
電話: | 02138505764 |
電子郵件: | |
招標代理機構: | 上海寶華國際招標有限公司 |
地址: | 上海市寶山區(qū)克山路550弄8號樓 |
聯(lián)系人: | 姜毅 |
電話: | 02166891054 |
電子郵件: | |
招標代理機構項目負責人:姜毅(簽名) |
|
招標代理機構:上海寶華國際招標有限公司 | |
|
|
(蓋章) |